| Tilbage |
|
| rei zero | 0 | |
| ichi | ni | san | 1 | 2 | 3 |
| yon chi | go | roku | 4 | 5 | 6 |
| nana shichi | hachi | kyū ku | 7 | 8 | 9 |
| jū | 10 | |
|
1-12 |
| tidspunkt | |||
| ichi | ichi-ji | 1 | |
| ni | ni-ji | 2 | |
| san | san-ji | 3 | |
| yon | yo-ji | 4 | |
| go | go-ji | 5 | |
| roku | roku-ji | 6 | |
| nana | shichi-ji | 7 | |
| hachi | hachi-ji | 8 | |
| kyū | ku-ji | 9 | |
| jū | jū-ji | 10 | |
| jū·chi | jū·chi-ji | 11 | |
| jū·ni | jū·ni-ji | 12 | |
|
20-100 |
| ni·jū | 20 | ||
| san·jū | 30 | ||
| yon·jū | 40 | ||
| go·jū | 50 | ||
| roku·jū | 60 | ||
| nana·jū | 70 | ||
| hachi·jū | 80 | ||
| kyō·jū | 90 | ||
| hua·jū | 100 | ||
| Eksempel: roku·jū·nana |
67 (6×10+7) |
||